Todos los servicios realizados por Amgebitech cuentan con el respaldo y la garantía de nuestros profesionales. Utilizamos los estándares reconocidos internacionalmente, apoyados con tecnología de punta la cual nos permiten obtener resultados mas precisos y en un plazo de tiempo mas corto. Entre los servicios que ofrecemos tenemos los siguientes:
| ENFERMEDAD DE COAGULLACIÓN SANGUÍNEA | GEN DETECADO |
|---|---|
| TROMBOFILIA HEREDITARIA | Factor V de Leiden, Protrombina, (Factor II) MTHFR |
| HEMOFIALIA A | F8 |
| HEMOFILIA B | F9 |
| HOMOCISTINURIA | CBS, MTHFR |
| TROMBOCITOPENIA AMEGACARIOCÍTICA CONGÉNITA | MPL |
| ENFERMEDADES METABÓLICAS | GEN DETECADO |
| HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA DEBIDA A DEFICIT DE 21 HIDROXILASA | Secuenciación CYP21A2 Pro30Leu, Ile172Asn, Val281Leu, Gln318X, Trp356Arg, A/C655>G |
| HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA | HFE |
| HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR | LDLR, APOB |
| ENFERMEDAD CELIACA | DQA1+DQB1+DRB1 |
| ENFERMEDADES MITOCONDRIALES | GEN DETECADO |
| NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER (LHON | MTND1, MTND2, MTND4, MTND5, MTND6 |
| SÍNDROME DE LEIGH DE HERENCIA MATERNA | MTATP6 |
| SÍNDROME DE MELAS | MTTL1 |
| ENFEMEDADES MULTISISTÉMICAS | GEN DETECADO |
| FIBROSIS QUÍSTICA | Detección de las 33 mutaciones del gen CFTR con mayor prevalencia en Europa; Secuenciación completa del gen CFTR; 1 Mutacion; 125 Mutaciones más frecuentes |
| RIÑÓN POLIQUÍSTICO | PKD1, PKD2 |
| SÍNDROME DE NOONAN (SN1) | PTPN11 |
| ENFERMEDADES MÚSCULO ESQUELÉTICAS | GEN DETECADO |
| ACONDROPLASIA | FGFR3 |
| DISTROFIA MIOTÓNICA DE STEINERT | Análisis de la expansión del triplete CTG del gen PKDM |
| DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y BECKER | DMD |
| HIPOCONDROPLASIA | FGFR3 |
| OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA | Secuenciación completa del gen COL1A1; Secuenciación completa del gen COL1A2 |
| ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (CÁNCER) | GEN DETECADO |
| CÁNCER DE MAMA Y OVARIO | BRCA1 y BRCA2; BRCA1; BRCA2 |
| CANCER DE COLON FAMILIAR NO POLIPÓSICO (HNPCC) - SÍNDROME DE LYNCH | Estudio de inestabilidad de microsatélites; MLH1; MSH2; MSH6; MLH1, MSH2 y MSH6 |
| LEUCEMIAS | Estudio de translocaciones (consultar para envío de muestra) |
| POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR (FAP) | APC |
| SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS: LINFOMAS | Reordenamientos IGH, Reordenamientos RCT |
| INESTABILIDAD GENÉTICA | Determinación de inestabilidad de microsatélites mediante los marcadores; BAT25, BAT26, D5S346, D17S250, D2S123 |
| NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 | NF1 |
| NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2 | NF2 |
| ONCOGÉN K-RAS | K-RAS |
| RETINOBLASTOMA | RB1 |
| SÍNDROME DE DIGEORGE | 22q11.2 |
| SÍNDROME DE LI-FRAUMENI (p53) | p53 |
| TUMOR DE WILMS (NEFROBLASTOMA) | WT1 |
| DETECCION Y GENOTIPADO DEL PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) | L1 |
| ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | GEN DETECADO |
| ALZHEIMER FAMILIAR PRECOZ | APP, PSEN1, PSEN2 |
| ALZHEIMER TARDÍO | GENOTIPADO del GEN APOE |
| ATAXIA DE FRIEDREICH | FRDA (X25) |
| ATAXIAS ESPINOCEREBELOSAS | SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 y SCA7, SCA8, SCA10, SCA12, SCA17 |
| COREA DE HUNTINGTON | Análisis de la expansión del triplete CAG en la región IT15 del gen HD |
| SÍNDROME DE RETT | MECP2 |
| SÍNDROME DEL X FRÁGIL (FRAX) | Análisis de la expansión del triplete CGG del gen FMR-1 |
| SORDERA NEUROSENSORIAL NO SINDRÓMICA AUTOSÓMICA RECESIVA | GJB2 (Conexina 26); GJB6 (Conexina 30) |
| CHARCOT-MARIE-TOOTH: NEUROPATIA SENSORIAL Y MOTORA HEREDITARIA TIPO 1A | 17p11.2; PMP22 |
| ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS | GEN DETECADO |
| INFERTILIDAD MASCULINA: AUSENCIA BILATERAL CONGENITA DEL CONDUCTO DEFERENTE (CBAVD) | Determinación del polimorfismo IVS8-Tn(poliT) del gen CFRT; Estudio de las 33 mutaciones del gen CFRT de mayor prevalencia en Europa |
| INFERTILIDAD MASCULINA: AZOOSPERMIA Y OLIGOSPERMIA | Estudio de microdelecciones en cromosoma Y |
| INFERTILIDAD MASCULINA: SINDROME DE KLINEFELTER, TRANSLOCACIONES BALANCEADAS, ETC. | STRs cromosomas sexuales |
| INFERTILIDAD FEMENINA: SINDROME DE TURNER, TRIPLE X | STRs cromosomas sexuales |
| TROMBOFILIA HEREDITARIA: ABORTOS ESPONTANEOS RECURRENTES, ABORTOS DE CAUSA DESCONOCIDA | Factor V de Leiden; Protrombina (Factor II); MTHFR |
| DIAGNÓSTICO PRENATAL | GEN DETECADO |
| DIAGNOSTICO PRENATAL DEL SEXO POR PCR | Amelogenina |
| SINDROME DE DOWN (TRISOMIA 21) | QF-PCR de marcadores tipo STR y cuantificacion del número de copias |
| SINDROME DE EDWARDS (TRISOMIA 18) | QF-PCR de marcadores tipo STR y cuantificacion del número de copias |
| SINDROME DE PATAU (TRISOMIA 13) | QF-PCR de marcadores tipo STR y cuantificacion del número de copias |
| ANEUPLOIDIAS SEXUALES (SINDROME DE TURNER, KLINEFELTER, TRIPLE X, ETC.) | QF-PCR de marcadores tipo STR y cuantificacion del número de copias |
| FIBROSIS QUISTICA | CFTR |
| COREA DE HUNTINGTON | HD |
| X-FRÁGIL | Análisis de la expansión del triplete CGG del gen FMR-1 |
| GENÉTICA FORENSE | GEN DETECADO |
| PRUEBAS DE PATERNIDAD (MADRE-HIJO-PADRE) | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| PRUEBAS DE PATERNIDAD (HIJO-PADRE) | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| PRUEBAS DE MATERNIDAD (MADRE-HIJO) | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| OTROS ESTUDIOS DE PARENTESCO BIOLOGICO | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| ESTUDIO DE PATERNIDAD PRENATAL EN LIQUIDO AMNIOTICO | STRs autosómicos/cromosomaY |
| OBTENCIÓN PERFIL GENÉTICO INDIVIDUAL | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| PRUEBAS DE CRIMINALISTICA | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| IDENTIFICACION GENÉTICA EN NIÑOS ADOPTADOS | STRs autosómicos/cromosomaY/ADN mitocondrial |
| SERVICIOS DE SECUENCIACIÓN | GEN DETECADO |
| Mutaciones Puntuales | Hasta 30 pb |
| Servicio de Secuenciacion y Extraccion ADN | |
| SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN | GEN DETECADO |
| DISEÑO DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES GENÓMICOS | Diseño de primers, de reacciones múltiplex, etc, |
| EXTRACCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE ADN y ARN | Manejo y conservación de muestras mínimas |
| ESTUDIO DE STRs, SNPs Y SECUENCIACIÓN e INTERPRETACIÓN COMPLETA DE LOS RESULTADOS | |
| PCR CUANTITATIVA | |
| ESTADÍSTICA BÁSICA | |
| CONSEJO GENÉTICO | Para casos que lo requieran en diseños experimentales clínicos |
